
手机扫一扫

扫一扫关注我们
金融学是目前考研热门专业,很多从事相关工作的在职人士会选择报考在职金融硕士,下面就为大家整理出2023年金融学在职研究生招生院校一览表。
| 招生院校 | 学制 | 上课方式 | 学费 |
| 中国人民大学 | 1.5年 | 周末班、线上班 | 42000 |
| 对外经济贸易大学 | 2年 | 周末班、线上班 | 42000 |
| 首都经济贸易大学 | 1.5-2年 | 周末班、线上班 | 26800 |
| 南开大学 | 2年 | 周末班、线上班 | 22000 |
| 山东大学 | 2年 | 周末班、线上班 | 22000 |
| 华中科技大学 | 2年 | 周末班、线上班 | 30000 |
| 中南财经政法大学 | 2年 | 周末班、线上班 | 16000 |
| 上海财经大学 | 2年 | 周末班、线上班 | 45000 |
| 山东财经大学 | 2年 | 周末班、线上班 | 12000 |
| 河北经贸大学 | 2年 | 周末班、线上班 | 10000 |
| 湖南大学 | 2年 | 周末班、线上班 | 30000 |
| 江西财经大学 | 1年 | 周末班、线上班 | 16000 |
以上是重庆继续教育网为您整理的相关内容,考生可以此作为参考,具体以官方公告为准!考生如果想获取更多关于联考的相关资讯,如联考的报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,如有需要请联系我们的在线咨询老师,或者电话咨询:023-6863-7899








2026年10月10日-31日
考试时间2026年12月26日-27日
专业排行热帖排行