
手机扫一扫

扫一扫关注我们

| 层次 | 专业名称 | 专业类别 | 计划性质 | 计划类别 | 计划数 | 专业代码 | 专业代号 | 招考方向 | 学制代码 | 收费标准 | 院系部门名称 | 办学地点 | 专业备注 | 招考类型名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高职(专科) | 机械设计与制造 | 普通类 | 非定向 | 高职单招 | 50 | 460101 | 01 | 3 | 6200 | 机械工程学院 | 校本部 | 高职分类(普通类) | ||
| 高职(专科) | 智能控制技术 | 普通类 | 非定向 | 高职单招 | 40 | 460303 | 04 | 3 | 6200 | 机械工程学院 | 校本部 | 高职分类(普通类) | ||
| 高职(专科) | 机电一体化技术 | 普通类 | 非定向 | 高职单招 | 60 | 460301 | 07 | 3 | 6200 | 电气工程学院 | 校本部 | 高职分类(普通类) | ||
| 高职(专科) | 电梯工程技术 | 普通类 | 非定向 | 高职单招 | 70 | 460206 | 10 | 3 | 6200 | 电气工程学院 | 校本部 | 高职分类(普通类) | ||
| 高职(专科) | 汽车检测与维修技术 | 普通类 | 非定向 | 高职单招 | 40 | 500211 | 13 | 3 | 6000 | 汽车工程学院 | 校本部 | 高职分类(普通类) | ||
| 高职(专科) | 新能源汽车技术 | 普通类 | 非定向 | 高职单招 | 40 | 460702 | 15 | 3 | 6500 | 汽车工程学院 | 校本部 | 高职分类(普通类) | ||
| 高职(专科) | 智慧健康养老服务与管理 | 普通类 | 非定向 | 高职单招 | 40 | 590302 | 19 | 3 | 6000 | 现代服务学院 | 校本部 | 高职分类(普通类) | ||
| 高职(专科) | 数字媒体技术 | 普通类 | 非定向 | 高职单招 | 40 | 510204 | 22 | 3 | 6800 | 现代服务学院 | 校本部 | 高职分类(普通类) |








即日起联系客服老师开始报名!
考试时间具体考试时间等待考试院通知!
专业排行热帖排行