
手机扫一扫

扫一扫关注我们

市场营销(专科)
专业代码:530605
主考学校:重庆工商大学、重庆师范大学
本专业为高等教育自学考试专科层次,在总体上与普通高等教育专科同类专业的水平相一致;各门课程考试以百分制计分,60分为及格;每门课程考试及格后,获得该课程相应的学分。
凡取得本专业考试计划规定的16门课程合格成绩,学分累计达到73学分,其他考核及思想品德经鉴定达到毕业要求的,发给高等教育自学考试市场营销专业专科毕业证书,国家承认其学历。
专业代码:530605 专业名称:市场营销(专科)
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |
3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |
4 | 13124 | 英语(专) | 7 | |
5 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||
6 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | |
7 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | |
8 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | |
9 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
10 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
11 | 14469 | 新媒体营销 | 3 | |
12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
13 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
14 | 07152 | 市场调查实务 | 3 | |
07153 | 市场调查实务(实践) | 2 | ||
15 | 13142 | 广告学 | 4 | |
16 | 00177 | 消费心理学 | 5 | |
总学分 | 73 | |||








2026年9月01日-9月15日
考试时间2026年10月24日10月25日
专业排行热帖排行