
手机扫一扫

扫一扫关注我们

数控技术(专科)
专业代码:460103
主考学校:重庆科技大学
本专业为高等教育自学考试专科层次,在总体上与普通高等教育专科同类专业的水平相一致;各门课程考试以百分制计分,60分为及格;每门课程考试及格后,获得该课程相应的学分。
凡取得本专业考试计划规定的16门课程合格成绩,学分累计达到77学分,其他考核及思想品德经鉴定达到毕业要求的,发给高等教育自学考试数控技术专业专科毕业证书,国家承认其学历。
专业代码:460103 专业名称:数控技术(专科)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |
3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |
4 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
5 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | |
6 | 13172 | 机械制图 | 6 | |
13173 | 机械制图(实践) | 1 | ||
7 | 02187 | 电工与电子技术 | 5 | |
02188 | 电工与电子技术(实践) | 1 | ||
8 | 13729 | 互换性与测量基础 | 4 | |
13730 | 互换性与测量基础(实践) | 1 | ||
9 | 02185 | 机械设计基础 | 5 | |
02186 | 机械设计基础(实践) | 2 | ||
10 | 02189 | 机械制造基础 | 4 | |
02190 | 机械制造基础(实践) | 1 | ||
11 | 02195 | 数控技术及应用 | 3 | |
02196 | 数控技术及应用(实践) | 1 | ||
12 | 01667 | 数控加工工艺及设备 | 5 | |
13 | 04118 | 数控加工编程与操作 | 5 | |
04119 | 数控加工编程与操作(实践) | 3 | ||
14 | 02236 | 可编程控制器原理与应用 | 3 | |
15 | 03395 | 数控机床故障诊断与维护 | 4 | |
16 | 04117 | CAD/CAM(实践) | 3 | |
17 | 15016 | 金工实习 | 按主考学校要求,了解铸造、锻压、焊接、车削、铣削、磨削和钳工的操作工艺,以及配套的相关设备和工量具等设施的安全使用。 | |
总学分 | 77 | |||








2026年9月01日-9月15日
考试时间2026年10月24日10月25日
专业排行热帖排行