
手机扫一扫

扫一扫关注我们
2025年重庆自考本科学校及专业一览表
根据重庆市高等教育自学考试信息管理系统信息,盘点了重庆自考本科学校及专业:
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 主考学校 |
1 | 030101K | 西南政法大学 | |
2 | 030302 | 重庆工商大学 | |
3 | 050101 | 西南大学、重庆科技学院、重庆第二师范学院、重庆师范大学、重庆三峡学院、重庆文理学院、长江师范学院 | |
4 | 050201 | 四川外国语大学、重庆师范大学 | |
5 | 050207 | 四川外国语大学 | |
6 | 050301 | 重庆师范大学、西南政法大学 | |
7 | 101101 | 重庆医科大学 | |
8 | 120601 | 重庆交通大学 | |
9 | 040106 | 西南大学、重庆第二师范学院、四川外国语大学、重庆师范大学、重庆文理学院 | |
10 | 040101 | 教育学 | 西南大学 |
11 | 071102 | 重庆师范大学、重庆文理学院 | |
12 | 070302 | 重庆科技学院 | |
13 | 080903 | 西南大学、重庆邮电大学、重庆文理学院 | |
14 | 080703 | 重庆邮电大学 | |
15 | 080901 | 重庆科技学院、重庆理工大学、重庆三峡学院、重庆交通大学 | |
16 | 080204 | 重庆科技学院、重庆理工大学、重庆三峡学院、重庆文理学院、重庆交通大学 | |
17 | 080601 | 重庆科技学院、重庆文理学院 | |
18 | 080207 | 重庆理工大学 | |
19 | 081006T | 重庆交通大学 | |
20 | 081001 | 重庆交通大学、西南大学 | |
21 | 082901 | 重庆科技学院、重庆三峡学院 | |
22 | 120402 | 西南政法大学 | |
23 | 120202 | 重庆工商大学、重庆理工大学、重庆师范大学、重庆科技学院 | |
24 | 120203K | 重庆工商大学、西南大学、重庆理工大学、重庆城市科技学院、重庆三峡学院、重庆科技学院 | |
25 | 120201K | 重庆工商大学、西南大学、重庆理工大学、重庆师范大学、重庆三峡学院、重庆文理学院、重庆交通大学 | |
26 | 020401 | 重庆工商大学、重庆三峡学院、西南政法大学 | |
27 | 020301K | 重庆工商大学、西南大学 | |
28 | 090401 | 西南大学 | |
29 | 090502 | 西南大学 | |
30 | 120901K | 重庆理工大学、重庆三峡学院、重庆工商大学 | |
31 | 120206 | 重庆师范大学、重庆科技学院、重庆理工大学、重庆工商大学、西南大学 | |
32 | 120903 | 重庆工商大学、重庆文理学院 | |
33 | 120105 | 重庆交通大学、重庆科技学院、重庆城市科技学院、重庆文理学院 |
2026年10月重庆自考考试时间:10月24-25日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。
考生必须凭本人《身份证》和《准考证》进入考场,然后准确无误地在《考场签到表》上签名。考生进入考场后,一律不得再出考场。除了《座位通知单》上规定允许携带的工具外,考生不能带其他任何工具或物品进入考场。








2026年9月01日-9月15日
考试时间2026年10月24日10月25日
专业排行热帖排行